Tiêu đề văn bản | Thống kê số lượng tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sau khi sắp xêp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện mô hình 02 cấp | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 81/BC-UBND | Cơ quan ban hành | UBND xã Ba DInh |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 20/08/2025 |
Ngày hiệu lực | 20/08/2025 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Phạm Văn Ôn |
File đính kèm | BC Thống kê số lượng tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sau khi sắp xêp tổ chức bộ máy và tổ c.pdf , BC Thống kê số lượng tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sau khi sắp xêp tổ chức bộ máy và tổ c.docx , Pl 1 (1).xls , Pluc 2 (1).xls , Pl 1 (1).pdf , Pluc 2 (1).pdf | ||
Mô tả | BC Thống kê số lượng tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sau khi sắp xêp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện mô hình 02 cấp |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Xã Ba Dinh
Địa chỉ:Xã Ba Dinh, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:02553856504
Email:badinh@quangngai.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập:  Chủ tịch UBND xã Ba Dinh