| Tiêu đề văn bản | V/v báo cáo số liệu đánh giá Chỉ số 11 - Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 1661/UBND-KT | Cơ quan ban hành | UBND xã Ba DInh |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 20/08/2026 |
| Ngày hiệu lực | 20/08/2026 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Công văn | Người ký | Phạm Văn Ôn |
| File đính kèm | 22 CV số hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.pdf , 22 CV số hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.pdf | ||
| File liên quan | 22 CV số hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.pdf | ||
| Mô tả | V/v báo cáo số liệu đánh giá Chỉ số 11 - Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 | ||
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Xã Ba Dinh
Địa chỉ:Xã Ba Dinh, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:02553856504
Email:badinh@quangngai.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập:  Chủ tịch UBND xã Ba Dinh